Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BARDOUIL Mathieu | ||
| BARDOUIL Nicolas | ||
| GUEVELLO Titouan | ||
| HAMET Jean Sebastien | ||
| HOUZAYER Mohamed Chariffou | ||
| KERBELLEC Benjamin | ||
| LAURENT Charles | ||
| LE RAY Mathias | ||
| LE SAUX Mickael | ||
| LECLERCQ Evan | ||
| NZONG BETOUGHE Regis | ||
| PICAVET Joachim | ||
| LE GAL Maxime | ||
| MAITREL Isaac | ||
| Staffs | ||
| BIHOUIS Mickael | ||
| DAGORNE Mickael | ||
| Participant | N° | |
0 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 10:00:00 dim. 20 sept. 2026 |
Ploemel
|
4 - 1 |
|
Champ.
|
| 2023-12-03 13:00:00 dim. 03 déc. 2023 |
SENIORS-2
|
2 - 2 |
ES PLOEMEL C
ES PLOEMEL C
|
Champ.
|
PAYET
Thaïs
U7
BOBIK
Marie
SF
GUEGUEN
Johann
SENIORS-2 / SENIORSM / SM3