Date
Jour du match
dimanche 06 septembre
Heure du match
13H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
1ère
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BARDOUIL Nicolas | #0 | |
| BOBIK Nolan | #0 | |
| HOUZAYER Mohamed Chariffou | #0 | |
| KERBELLEC Benjamin | #0 | |
| LE BLIMEAU Kevin | #0 | |
| LE GAL Maxime | #0 | |
| LE GLOAHEC Maxence | #0 | |
| LE HEN Valentin | #0 | |
| LE SAUX Mickael | #0 | |
| LECLERCQ Evan | #0 | |
| MAITREL Isaac | #0 | |
| NZONG BETOUGHE Regis | #0 | |
| PERICHOT Matthieu | #0 | |
| PICAVET Joachim | #0 | |
| Staffs | ||
| BIHOUIS Mickael | ||
| DAGORNE Mickael | ||
| Participant | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 13:00:00 dim. 06 sept. 2026 |
KÉRIOLET DE PLUVIGNER C
|
4 - 2 |
|
Champ.
D1
|
| 2024-04-07 13:30:00 dim. 07 avril 2024 |
KÉRIOLET DE PLUVIGNER C
|
3 - 0 |
|
Champ.
|
| 2023-12-03 15:00:00 dim. 03 déc. 2023 |
SENIORS1
|
1 - 2 |
KÉRIOLET PLUVIGNER C
KÉRIOLET PLUVIGNER C
|
Champ.
|
| Participants | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| BARDOUIL Nicolas | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BOBIK Nolan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| HOUZAYER Mohamed Chariffou | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KERBELLEC Benjamin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE BLIMEAU Kevin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE GAL Maxime | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE GLOAHEC Maxence | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE HEN Valentin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE SAUX Mickael | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| LECLERCQ Evan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MAITREL Isaac | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| NZONG BETOUGHE Regis | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PERICHOT Matthieu | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PICAVET Joachim | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| BIHOUIS Mickael | |||||||||
| DAGORNE Mickael | |||||||||
| Participants | N° | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||