Date
Jour du match
dimanche 03 décembre
Heure du match
15H00
Lieu
Stade Municipal Rue Du Parc Des Sports 56690 LANDEVANT
Surface
Herbe
Divers
Numéro de journée
8
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BARDOUIL Nicolas | ||
DELANGLE Jeremy | ||
GUEVELLO Titouan | ||
JEGO Oscar | ||
LAURENT Charles | ||
LE DOUARAN Galaad | ||
LE GAL Maxime | ||
LE GUYADER Erwann | ||
LE RAY Mathias | ||
LECLERCQ Evan | ||
MAITREL Isaac | ||
MURAILLE Pierre | ||
SEVENO Thibaud | ||
Staffs | ||
DAGORNE Mickael | ||
EVANO Gregory | ||
GRAIGNIC Mickael | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-07 13:30:00 07 avril 2024 | KÉRIOLET DE PLUVIGNER C | 3 - 0 | SENIORS1 | Champ. |
2023-12-03 15:00:00 03 déc. 2023 | SENIORS1 | 1 - 2 | KÉRIOLET PLUVIGNER C | Champ. |
Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BARDOUIL Nicolas | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DELANGLE Jeremy | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUEVELLO Titouan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JEGO Oscar | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAURENT Charles | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE DOUARAN Galaad | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE GAL Maxime | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LE GUYADER Erwann | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE RAY Mathias | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LECLERCQ Evan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MAITREL Isaac | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MURAILLE Pierre | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SEVENO Thibaud | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
DAGORNE Mickael | |||||||||
EVANO Gregory | |||||||||
GRAIGNIC Mickael | |||||||||
Adhérent | N° | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|