Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BARDOUIL Mathieu | ||
| BARDOUIL Nicolas | ||
| BOBIK Nolan | ||
| BONNEC Pierre | ||
| HAMDI Hamza | ||
| KERBELLEC Benjamin | ||
| LE CALVE Martin | ||
| LE GAL Maxime | ||
| LE NEILLON Vincent | ||
| LE RAY Axel | ||
| LE SAUX Mickael | ||
| LECLERCQ Evan | ||
| PICAVET Joachim | ||
| Staffs | ||
| BIHOUIS Mickael | ||
| DAGORNE Mickael | ||
| Participant | N° | |
2 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-10 15:30:00 dim. 10 mai 2026 |
SENIORS1
|
3 - 1 |
ESSOR A
ESSOR A
|
Champ.
|
| 2026-01-18 15:00:00 dim. 18 janv. 2026 |
ESSOR A
|
2 - 3 |
|
Champ.
|
| 2023-04-02 15:30:00 dim. 02 avril 2023 |
SENIORS1
|
0 - 0 |
ESSOR
ESSOR
|
Champ.
District 1
|
| 2022-12-03 16:00:00 sam. 03 déc. 2022 |
ESSOR B
|
3 - 0 |
|
Champ.
District 1
|
| Participants | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| BARDOUIL Mathieu | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BARDOUIL Nicolas | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BOBIK Nolan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BONNEC Pierre | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| HAMDI Hamza | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KERBELLEC Benjamin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE CALVE Martin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE GAL Maxime | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE NEILLON Vincent | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE RAY Axel | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE SAUX Mickael | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LECLERCQ Evan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PICAVET Joachim | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| BIHOUIS Mickael | |||||||||
| DAGORNE Mickael | |||||||||
| Participants | N° | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||
LE MOAL
Soen
U13-B / U13
JEHANNO
Robin
U15
RACINE
Lily Rose
STL-FEM-18
FOUILLÉ
Claire
U11-B / U11-A
LECLERCQ
Sebastien
Dirigeant(e)
PENHOUET
Stephanie
Fitfoot
LE MENE
Leni
U15
NABAT
Camill
U9
MILLE
Hugo
U14
NAULLEAU
Charly
U9
NTOLANI
Tymael
U7
AVRY
Raphael
U13-B / U13
FRANIATTE
Leana
U13-B / U13 / U13F
PERICHOT
Florian
SENIORS-2 / SENIORSM / SM3
PERICHOT
Matthieu
SENIORS-2 / SENIORSM / SM3
BOQUET
Laure
SF
SONNTAG
Jules
U11-B / U11-A