Date
Jour du match
dimanche 29 mars
Heure du match
13H30
Lieu
Stade Municipal Rue Du Parc Des Sports 56690 LANDEVANT
Surface
Herbe
Divers
Numéro de journée
16
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BARONCE Nathanael | ||
| CALVEZ Gwen | ||
| CHARLEMAGNE Aurelien | ||
| DELANGLE Jeremy | ||
| DEVERGNE Thibault | ||
| GOULVEN Logan | ||
| GRAIGNIC Maxime | ||
| GUEGUEN Johann | ||
| GUERHIC Maël | ||
| LAVIE Jocelyn | ||
| LE BOHEC Tom | ||
| LE GLOAHEC Sebastien | ||
| LE RUNIGO Kylian | ||
| MADEC Basile | ||
| Staffs | ||
| FOURMONT Aela | ||
| GIBAUD Yohann | ||
| GRAIGNIC Mickael | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 3
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-29 13:30:00 dim. 29 mars 2026 |
SENIORS-2
|
0 - 1 |
Belz Belugas AS C
|
Champ. |
| 2025-04-06 13:30:00 dim. 06 avril 2025 |
FC Belugas RIA 3
|
1 - 1 |
|
Champ. |
| 2024-12-01 13:00:00 dim. 01 déc. 2024 |
FC Belugas RIA 3
|
2 - 4 |
|
Champ. |
| 2024-02-18 13:30:00 dim. 18 févr. 2024 |
Belz Belugas AS B
|
0 - 3 |
|
Champ. |
| 2020-02-09 13:00:00 dim. 09 févr. 2020 |
SENIORS-2
|
1 - 7 |
Belz Belugas AS 2
|
Champ. D2 |
| 2019-09-22 13:30:00 dim. 22 sept. 2019 |
Belz Belugas AS B
|
2 - 0 |
|
Champ. D2 |
| Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| BARONCE Nathanael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CALVEZ Gwen | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHARLEMAGNE Aurelien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DELANGLE Jeremy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DEVERGNE Thibault | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GOULVEN Logan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GRAIGNIC Maxime | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GUEGUEN Johann | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GUERHIC Maël | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LAVIE Jocelyn | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE BOHEC Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE GLOAHEC Sebastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE RUNIGO Kylian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MADEC Basile | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| FOURMONT Aela | |||||||||
| GIBAUD Yohann | |||||||||
| GRAIGNIC Mickael | |||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||