Date
Jour du match
dimanche 18 février
Heure du match
13H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
14
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANSAF Abdou | ||
| BARONCE Nathanael | ||
| BONNEC Pierre | ||
| GRAIGNIC Maxime | ||
| GUEGUEN Johann | ||
| JACQUESON Bastien | ||
| LAVIE Jocelyn | ||
| LE DOUARAN Galaad | ||
| LE GLOAHEC Sebastien | ||
| LE GOFF ROUSSEL Flavien | ||
| LE RAY Axel | ||
| MOUTONNET Idvunael | ||
| PLUNIAN Gael | ||
| RIBOUCHON Evan | ||
| Staffs | ||
| BIHOUIS Mickael | ||
| LESERS Christophe | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 3
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-29 13:30:00 dim. 29 mars 2026 |
SENIORS-2
|
0 - 1 |
Belz Belugas AS C
|
Champ. |
| 2025-04-06 13:30:00 dim. 06 avril 2025 |
FC Belugas RIA 3
|
1 - 1 |
|
Champ. |
| 2024-12-01 13:00:00 dim. 01 déc. 2024 |
FC Belugas RIA 3
|
2 - 4 |
|
Champ. |
| 2024-02-18 13:30:00 dim. 18 févr. 2024 |
Belz Belugas AS B
|
0 - 3 |
|
Champ. |
| 2020-02-09 13:00:00 dim. 09 févr. 2020 |
SENIORS-2
|
1 - 7 |
Belz Belugas AS 2
|
Champ. D2 |
| 2019-09-22 13:30:00 dim. 22 sept. 2019 |
Belz Belugas AS B
|
2 - 0 |
|
Champ. D2 |
| Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| ANSAF Abdou | #0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| BARONCE Nathanael | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BONNEC Pierre | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GRAIGNIC Maxime | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GUEGUEN Johann | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| JACQUESON Bastien | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| LAVIE Jocelyn | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE DOUARAN Galaad | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE GLOAHEC Sebastien | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE GOFF ROUSSEL Flavien | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE RAY Axel | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOUTONNET Idvunael | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PLUNIAN Gael | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RIBOUCHON Evan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| BIHOUIS Mickael | |||||||||
| LESERS Christophe | |||||||||
| Adhérent | N° | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||