Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BARDOUIL Mathieu | #0 | |
| BARDOUIL Nicolas | #0 | |
| BOBIK Nolan | #0 | |
| BONNEC Pierre | #0 | |
| FERYN Clement | #0 | |
| HAMDI Hamza | #0 | |
| LAURENT Charles | #0 | |
| LE DOUARAN Galaad | #0 | |
| LE RAY Axel | #0 | |
| LE SAUX Mickael | #0 | |
| LECLERCQ Evan | #0 | |
| MADEC Basile | #0 | |
| MAITREL Isaac | #0 | |
| RIBOUCHON Evan | #0 | |
| Staffs | ||
| BIHOUIS Mickael | ||
| DAGORNE Mickael | ||
| Participant | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-08 15:30:00 dim. 08 mars 2026 |
SENIORS1
|
3 - 1 |
|
Champ.
|
| 2025-10-19 15:30:00 dim. 19 oct. 2025 |
Lanester AS
|
3 - 5 |
|
Champ.
|
| 2022-03-20 13:30:00 dim. 20 mars 2022 |
AS Lanester B
|
3 - 1 |
|
Champ.
Division 1
|
| 2021-11-14 15:00:00 dim. 14 nov. 2021 |
SENIORS1
|
1 - 2 |
|
Champ.
Division 1
|
| Participants | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| BARDOUIL Mathieu | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BARDOUIL Nicolas | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BOBIK Nolan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BONNEC Pierre | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FERYN Clement | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| HAMDI Hamza | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| LAURENT Charles | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE DOUARAN Galaad | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE RAY Axel | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE SAUX Mickael | #0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| LECLERCQ Evan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MADEC Basile | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MAITREL Isaac | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RIBOUCHON Evan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| BIHOUIS Mickael | |||||||||
| DAGORNE Mickael | |||||||||
| Participants | N° | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||
LE MOAL
Soen
U13-B / U13
JEHANNO
Robin
U15
RACINE
Lily Rose
STL-FEM-18
FOUILLÉ
Claire
U11-B / U11-A
LECLERCQ
Sebastien
Dirigeant(e)
PENHOUET
Stephanie
Fitfoot
LE MENE
Leni
U15
NABAT
Camill
U9
MILLE
Hugo
U14
NAULLEAU
Charly
U9
NTOLANI
Tymael
U7
AVRY
Raphael
U13-B / U13
FRANIATTE
Leana
U13-B / U13 / U13F
PERICHOT
Florian
SENIORS-2 / SENIORSM / SM3
PERICHOT
Matthieu
SENIORS-2 / SENIORSM / SM3
BOQUET
Laure
SF
SONNTAG
Jules
U11-B / U11-A