Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
LE GLOAHEC Sebastien Blessure | ||
BOURGLAN Franck | ||
BRARD Antoine | ||
DELANGLE Jeremy | ||
DIGABEL Hugo | ||
JAFFRE Thomas | ||
LAVIE Jocelyn | ||
LE BRAZIDEC Francois | ||
LE CALVE Mickael | ||
LE RAY Axel | ||
LE STRAT Alan | ||
NICOLAS Jordan | ||
SEIGNEURET Quentin | ||
STEVANT Johan | ||
Staffs | ||
GRAIGNIC Magali | ||
JACOB Nicolas | ||
LE BLAYE Alain | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-22 13:30:00 22 sept. 2024 | Saint Hélène Avenir B | 1 - 0 | SENIORS-2 | Champ. |
2019-12-15 13:00:00 15 déc. 2019 | SENIORS-2 | 3 - 7 | Saint-Hélène AV | Champ. D2 |
Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
LE GLOAHEC Sebastien Blessure | - | - | - | - | - | - | |||
BOURGLAN Franck | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRARD Antoine | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DELANGLE Jeremy | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DIGABEL Hugo | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JAFFRE Thomas | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAVIE Jocelyn | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE BRAZIDEC Francois | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE CALVE Mickael | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE RAY Axel | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE STRAT Alan | #0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
NICOLAS Jordan | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
SEIGNEURET Quentin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
STEVANT Johan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
GRAIGNIC Magali | |||||||||
JACOB Nicolas | |||||||||
LE BLAYE Alain | |||||||||
Adhérent | N° | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|