Date
Jour du match
dimanche 05 octobre
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
15H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
3ème
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BARDOUIL Nicolas | ||
BOBIK Nolan | ||
HAMDI Hamza | ||
LAURENT Charles | ||
LE BOHEC Tom | ||
LE CALVE Martin | ||
LE GAL Maxime | ||
LE RAY Axel | ||
LE RAY Mathias | ||
LE SAUX Mickael | ||
LECLERCQ Evan | ||
MAITREL Isaac | ||
PERICHOT Matthieu | ||
PICAVET Joachim | ||
Staffs | ||
BIHOUIS Mickael | ||
DAGORNE Mickael | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
1 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-10-05 15:30:00 dim. 05 oct. 2025 |
Quistinic FC
![]() |
0 - 8 |
|
Champ. |
2023-08-27 15:00:00 dim. 27 août 2023 |
FC QUISTINIC
![]() |
1(6) - (5)1 |
|
Coupe |
Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BARDOUIL Nicolas | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOBIK Nolan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HAMDI Hamza | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LAURENT Charles | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE BOHEC Tom | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE CALVE Martin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE GAL Maxime | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE RAY Axel | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE RAY Mathias | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LE SAUX Mickael | #0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
LECLERCQ Evan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MAITREL Isaac | #0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
PERICHOT Matthieu | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PICAVET Joachim | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
BIHOUIS Mickael | |||||||||
DAGORNE Mickael | |||||||||
Adhérent | N° | 14 | 8 | 0 | 1 | 0 | |||
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|