Date
Jour du match
dimanche 27 août
Heure de rendez-vous
13H15
à stade municipal landévant
Heure du match
15H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANSAF Abdou | ||
| BARDOUIL Nicolas | ||
| FERYN Clement | ||
| GUEVELLO Titouan | ||
| JEGO Oscar | ||
| LAURENT Charles | ||
| LAURENTI Fabien | ||
| LE BLIMEAU Kevin | ||
| LE RAY Mathias | ||
| LE SAUSSE Mathis | ||
| LECLERCQ Evan | ||
| MAITREL Isaac | ||
| PLUNIAN Gael | ||
| SEVENO Thibaud | ||
| Staffs | ||
| DAGORNE Mickael | ||
| EVANO Gregory | ||
| GRAIGNIC Mickael | ||
| LE FELLIC Joseph | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-05 15:30:00 dim. 05 oct. 2025 |
Quistinic FC
|
0 - 8 |
|
Champ. |
| 2023-08-27 15:00:00 dim. 27 août 2023 |
FC QUISTINIC
|
1(6) - (5)1 |
|
Coupe |
| Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| ANSAF Abdou | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BARDOUIL Nicolas | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| FERYN Clement | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GUEVELLO Titouan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| JEGO Oscar | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LAURENT Charles | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LAURENTI Fabien | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE BLIMEAU Kevin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE RAY Mathias | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE SAUSSE Mathis | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LECLERCQ Evan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MAITREL Isaac | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PLUNIAN Gael | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SEVENO Thibaud | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| DAGORNE Mickael | |||||||||
| EVANO Gregory | |||||||||
| GRAIGNIC Mickael | |||||||||
| LE FELLIC Joseph | |||||||||
| Adhérent | N° | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||