Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Benjamin DIERICK | #1 | |
| Theau LE FLOCH | #4 | |
| Eloan PICHAUD | #5 | |
| Bosson Christ David ANGHU | #7 | |
| Ryan FRANIATTE | #9 | |
| Yann BRILLAUD | #10 | |
| Enzo GAILLOU | #11 | |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Benjamin DIERICK | #1 | |
| Theau LE FLOCH | #4 | |
| Eloan PICHAUD | #5 | |
| Bosson Christ David ANGHU | #7 | |
| Ryan FRANIATTE | #9 | |
| Yann BRILLAUD | #10 | |
| Enzo GAILLOU | #11 | |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
LE SAUX
Télio
U7
MORVILLE HEURTEBIS
Timeo
U16 / U16-2
BERNARD
Jeremie
Dirigeant(e)
EVANO
Aaron
U15
GILLON LAILLIER
Nils
BabyFoot
LE PORT
Anaelle
Dirigeant(e)
BOBIK
Sebastien
Dirigeant(e)
LE FLOCH
Pablo
U11-B / U11-A
LE MOAL
Soen
U13-B / U13
RACINE
Lily Rose
STL-FEM-18
JEHANNO
Robin
U15
FOUILLÉ
Claire
U11-B / U11-A
LECLERCQ
Sebastien
Dirigeant(e)
PENHOUET
Stephanie
Fitfoot