Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Benjamin DIERICK | #1 | |
| Theau LE FLOCH | #4 | |
| Eloan PICHAUD | #5 | |
| Bosson Christ David ANGHU | #7 | |
| Ryan FRANIATTE | #9 | |
| Yann BRILLAUD | #10 | |
| Enzo GAILLOU | #11 | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Benjamin DIERICK | #1 | |
| Theau LE FLOCH | #4 | |
| Eloan PICHAUD | #5 | |
| Bosson Christ David ANGHU | #7 | |
| Ryan FRANIATTE | #9 | |
| Yann BRILLAUD | #10 | |
| Enzo GAILLOU | #11 | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
LE FELLIC
Joseph
Dirigeant(e)
PALAS BLANCHARD
Samuel
U13-B / U13
ROBERT
Marceau
U11-B / U11-A
LE BIHAN
Matheo
U14
THUAL
Christophe
VETERANS
GUEVELLO
Titouan
SENIORS-2 / SENIORSM / SM3
BERNARD
Leo
U9
TROUVE
Allan
SENIORS-2 / SENIORSM / SM3
TEIXEIRA
Lucas
U9