Date
Lieu
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BARDOUIL Mathieu | ||
| BOBIK Romuald | ||
| BONNEC Pierre | ||
| DANET Mathys | ||
| DEVERGNE Thibault | ||
| DIGUET Benjamin | ||
| DOERANE PRADO Dyllan | ||
| ENOS FONTAINE Philippe | ||
| GOULVEN Logan | ||
| GUEGUEN Johann | ||
| JACQUESON Bastien | ||
| LE RUNIGO Kylian | ||
| PICAVET Joachim | ||
| RIBOUCHON Evan | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 2
2 Matchs nuls
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-22 13:30:00 dim. 22 mars 2026 |
ES MERLEVENEZ B
|
0 - 3 |
|
Champ. |
| 2025-11-02 13:00:00 dim. 02 nov. 2025 |
SENIORS-2
|
2 - 3 |
|
Champ. |
| 2025-03-30 13:30:00 dim. 30 mars 2025 |
SENIORS-2
|
1 - 1 |
|
Champ. |
| 2024-11-24 13:00:00 dim. 24 nov. 2024 |
Merlevenez ET S 2
|
2 - 1 |
|
Champ. |
| 2019-04-28 13:30:00 dim. 28 avril 2019 |
ES Merlevenez
|
3 - 11 |
|
Champ. D 3 |
| 2018-12-02 13:00:00 dim. 02 déc. 2018 |
SENIORS-2
|
2 - 2 |
|
Champ. D 3 |
| Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| BARDOUIL Mathieu | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BOBIK Romuald | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BONNEC Pierre | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DANET Mathys | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DEVERGNE Thibault | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DIGUET Benjamin | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| DOERANE PRADO Dyllan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ENOS FONTAINE Philippe | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GOULVEN Logan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GUEGUEN Johann | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| JACQUESON Bastien | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE RUNIGO Kylian | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PICAVET Joachim | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RIBOUCHON Evan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | N° | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||
LE FLOCH
Theau
U14 / U15-2
LE MOUROUX
Ethan
U13-B / U13 / U13-C
ORDRONNO
Yoann
Dirigeant(e)
LESERS
Christophe
Dirigeant(e)
LE GAC
Aurelie
FITFOOT
OLLIERO
Ilann
U11-B / U11-A
LE STANG
Arthur
U7
MOREL
Samuel
VETERANS
GRAIGNIC
Maxime
SENIORS-2 / SENIORS1
KERGOZIEN
Noe
U11-B / U11-A
LE BRUN
Malo
U9
FURET
Marie
Dirigeant(e)
TOULLIOU
Tobias
U9