Date
Jour du match
dimanche 20 octobre
Heure de rendez-vous
12H00
à Municipal
Heure du match
13H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BARDOUIL Mathieu | ||
| BARDOUIL Nicolas | ||
| DELANGLE Jeremy | ||
| ENOS FONTAINE Philippe | ||
| GUEVELLO Titouan | ||
| HAMDI Hamza | ||
| LE BOHEC Tom | ||
| LE CALVE Martin | ||
| LE GAL Maxime | ||
| LE RAY Axel | ||
| LE RAY Mathias | ||
| LECLERCQ Evan | ||
| PERRON Arnaud | ||
| PICAVET Joachim | ||
| Staffs | ||
| DAGORNE Mickael | ||
| GRAIGNIC Mickael | ||
| LE FELLIC Thierry | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
2 Matchs nuls
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-02 13:30:00 dim. 02 mars 2025 |
SENIORS1
|
1 - 0 |
Languidic F.C 2
|
Champ. |
| 2024-10-20 13:30:00 dim. 20 oct. 2024 |
Languidic F.C 2
|
0 - 0 |
|
Champ. |
| 2024-05-26 13:30:00 dim. 26 mai 2024 |
Languidic FC
|
0 - 1 |
|
Champ. |
| 2023-09-10 15:30:00 dim. 10 sept. 2023 |
SENIORS1
|
0 - 0 |
Languidic FC B
|
Champ. |
| Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| BARDOUIL Mathieu | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BARDOUIL Nicolas | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DELANGLE Jeremy | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ENOS FONTAINE Philippe | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GUEVELLO Titouan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| HAMDI Hamza | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE BOHEC Tom | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE CALVE Martin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE GAL Maxime | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE RAY Axel | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE RAY Mathias | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LECLERCQ Evan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PERRON Arnaud | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PICAVET Joachim | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| DAGORNE Mickael | |||||||||
| GRAIGNIC Mickael | |||||||||
| LE FELLIC Thierry | |||||||||
| Adhérent | N° | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||