Date
Jour du match
dimanche 10 septembre
Lieu de rendez-vous
Stade municipal
Heure du match
15H30
Lieu
Stade Municipal Rue Du Parc Des Sports 56690 LANDEVANT
Surface
Herbe
Divers
Numéro de journée
1
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANSAF Abdou | ||
| BARDOUIL Nicolas | ||
| ENOS FONTAINE Philippe | ||
| GUEVELLO Titouan | ||
| JEGO Oscar | ||
| LAURENT Charles | ||
| LAURENTI Fabien | ||
| LE BLIMEAU Kevin | ||
| LE GAL Maxime | ||
| LE GUYADER Erwann | ||
| LE RAY Mathias | ||
| LE SAUSSE Mathis | ||
| LECLERCQ Evan | ||
| SEVENO Thibaud | ||
| Staffs | ||
| DAGORNE Mickael | ||
| EVANO Gregory | ||
| LE FELLIC Joseph | ||
| LE FELLIC Thierry | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
2 Matchs nuls
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-02 13:30:00 dim. 02 mars 2025 |
SENIORS1
|
1 - 0 |
Languidic F.C 2
|
Champ. |
| 2024-10-20 13:30:00 dim. 20 oct. 2024 |
Languidic F.C 2
|
0 - 0 |
|
Champ. |
| 2024-05-26 13:30:00 dim. 26 mai 2024 |
Languidic FC
|
0 - 1 |
|
Champ. |
| 2023-09-10 15:30:00 dim. 10 sept. 2023 |
SENIORS1
|
0 - 0 |
Languidic FC B
|
Champ. |
| Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| ANSAF Abdou | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BARDOUIL Nicolas | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ENOS FONTAINE Philippe | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GUEVELLO Titouan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| JEGO Oscar | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LAURENT Charles | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LAURENTI Fabien | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE BLIMEAU Kevin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE GAL Maxime | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE GUYADER Erwann | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE RAY Mathias | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE SAUSSE Mathis | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LECLERCQ Evan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SEVENO Thibaud | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| DAGORNE Mickael | |||||||||
| EVANO Gregory | |||||||||
| LE FELLIC Joseph | |||||||||
| LE FELLIC Thierry | |||||||||
| Adhérent | N° | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||