Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BARDOUIL Mathieu | ||
BARDOUIL Nicolas | ||
DELANGLE Jeremy | ||
ENOS FONTAINE Philippe | ||
GUEGUEN Johann | ||
HAMDI Hamza | ||
JEGO Oscar | ||
LE BOHEC Tom | ||
LE BOURHIS Enzo | ||
LE GAL Maxime | ||
LE RAY Axel | ||
LE RAY Mathias | ||
LECLERCQ Evan | ||
PICAVET Joachim | ||
Staffs | ||
BIHOUIS Mickael | ||
DAGORNE Mickael | ||
GRAIGNIC Mickael | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
2 Matchs nuls

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-22 15:30:00 dim. 22 sept. 2024 |
Saint Hélène Avenir
![]() |
3 - 2 |
|
Champ. |
2024-02-04 15:00:00 dim. 04 févr. 2024 |
AVENIR ST HELENE
![]() |
2 - 2 |
|
Champ. |
2023-09-23 15:30:00 sam. 23 sept. 2023 |
SENIORS1
|
1 - 1 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BARDOUIL Mathieu | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BARDOUIL Nicolas | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DELANGLE Jeremy | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ENOS FONTAINE Philippe | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUEGUEN Johann | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HAMDI Hamza | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
JEGO Oscar | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE BOHEC Tom | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE BOURHIS Enzo | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE GAL Maxime | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE RAY Axel | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE RAY Mathias | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LECLERCQ Evan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PICAVET Joachim | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
BIHOUIS Mickael | |||||||||
DAGORNE Mickael | |||||||||
GRAIGNIC Mickael | |||||||||
Adhérent | N° | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|