Bonjour messieurs.
Rdv à 9h00 au stade St Martin pour notre match de "championnat" contre les Belugas.
Regarder le planning du bar et si absent merci de vous faire remplacer.
Bonne semaine
Date
Jour du match
dimanche 24 novembre
Heure de rendez-vous
09H00
à Stade St Martin
Heure du match
10H00
Lieu
Stade St-Martin Rue Du Pont Neuf 56690 LANDEVANT
Surface
Herbe
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BOURGLAN Franck | ||
DANDO Yvonnick | ||
DIGABEL Stephane | ||
GRAIGNIC Anthony | ||
GRAIGNIC Mickael | ||
LE DIOURIS Marc | ||
LE ROUX Jean Yves | ||
LE ROUX Sebastien | ||
MAHEO Frederic | ||
MARTINS Antonio | ||
MORVILLE Remi | ||
NTOLANI Olivier | ||
VALY Thierry | ||
Staffs | ||
GAUTIER Pascal | ||
LE CABELLEC Ludovic | ||
ROLLAND Jerome | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-24 10:00:00 24 nov. 2024 | VETERANS | 2 - 1 | FC BELUGAS RIA | Champ. Loisir |
2024-04-21 10:00:00 21 avril 2024 | BELZ LOISIRS | 1 - 3 | VETERANS | Champ. Loisirs |
2023-11-26 10:00:00 26 nov. 2023 | VETERANS | 0 - 11 | BELZ LOISIRS | Champ. Loisirs |
2023-03-05 10:00:00 05 mars 2023 | BELZ LOISIRS | 3 - 5 | VETERANS | Champ. Loisirs |
2020-09-13 10:00:00 13 sept. 2020 | VETERANS | 3 - 1 | BELZ | Amical |
Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BOURGLAN Franck | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
DANDO Yvonnick | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DIGABEL Stephane | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GRAIGNIC Anthony | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GRAIGNIC Mickael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE DIOURIS Marc | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE ROUX Jean Yves | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE ROUX Sebastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MAHEO Frederic | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTINS Antonio | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MORVILLE Remi | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NTOLANI Olivier | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
VALY Thierry | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
GAUTIER Pascal | |||||||||
LE CABELLEC Ludovic | |||||||||
ROLLAND Jerome | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|