Date
Jour du match
dimanche 26 novembre
Heure de rendez-vous
09H00
à Stade St Martin
Heure du match
10H00
Lieu
Stade St-Martin Rue Du Pont Neuf 56690 LANDEVANT
Surface
Herbe
Divers
Numéro de journée
9
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
GRAIGNIC Mickael | ||
LE BRIS Hugo | ||
LE DIOURIS Marc | ||
LE MOAL Sebastien | ||
LE PAIH Fabrice | ||
LE ROUX Jean Yves | ||
LE ROUX Sebastien | ||
MAHEO Frederic | ||
MARTINS Antonio | ||
MINIOU Nicolas | ||
MORANTIN Devi | ||
MORDEGLO Bastien | ||
MORVILLE Remi | ||
THUAL Christophe | ||
Staffs | ||
GAUTIER Pascal | ||
GIBAUD Yohann | ||
LE CABELLEC Ludovic | ||
ROLLAND Jerome | ||
YVON Patrice | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-24 10:00:00 dim. 24 nov. 2024 | VETERANS | 2 - 1 | FC BELUGAS RIA | Champ. Loisir |
2024-04-21 10:00:00 dim. 21 avril 2024 | BELZ LOISIRS | 1 - 3 | VETERANS | Champ. Loisirs |
2023-11-26 10:00:00 dim. 26 nov. 2023 | VETERANS | 0 - 11 | BELZ LOISIRS | Champ. Loisirs |
2023-03-05 10:00:00 dim. 05 mars 2023 | BELZ LOISIRS | 3 - 5 | VETERANS | Champ. Loisirs |
2020-09-13 10:00:00 dim. 13 sept. 2020 | VETERANS | 3 - 1 | BELZ | Amical |
Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
GRAIGNIC Mickael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE BRIS Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE DIOURIS Marc | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE MOAL Sebastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE PAIH Fabrice | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE ROUX Jean Yves | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE ROUX Sebastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MAHEO Frederic | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTINS Antonio | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MINIOU Nicolas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MORANTIN Devi | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MORDEGLO Bastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MORVILLE Remi | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THUAL Christophe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
GAUTIER Pascal | |||||||||
GIBAUD Yohann | |||||||||
LE CABELLEC Ludovic | |||||||||
ROLLAND Jerome | |||||||||
YVON Patrice | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|