Bonjour messieurs.
Rdv à 8h00 au café de la mairie pour notre 1er match de coupe contre Ploemeur FC 2.
Bonne semaine à tous.
Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BOURGLAN Franck | ||
DANDO Yvonnick | ||
GRAIGNIC Mickael | ||
LE DIOURIS Marc | ||
LE ROUX Jean Yves | ||
LE ROUX Sebastien | ||
MAHEO Frederic | ||
MARTINS Antonio | ||
MORVILLE Remi | ||
OLLIERO Stephane | ||
THUAL Christophe | ||
VALY Thierry | ||
Staffs | ||
GAUTIER Pascal | ||
LE CABELLEC Ludovic | ||
ROLLAND Jerome | ||
YVON Patrice | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-20 10:00:00 20 oct. 2024 | PLOEMEUR FC 2 | 0 - 2 | VETERANS | Coupe |
2017-09-24 10:00:00 24 sept. 2017 | FC Ploemeur | 4 - 0 | VETERANS | Coupe |
Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BOURGLAN Franck | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DANDO Yvonnick | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
GRAIGNIC Mickael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE DIOURIS Marc | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE ROUX Jean Yves | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE ROUX Sebastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MAHEO Frederic | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTINS Antonio | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MORVILLE Remi | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OLLIERO Stephane | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THUAL Christophe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VALY Thierry | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
GAUTIER Pascal | |||||||||
LE CABELLEC Ludovic | |||||||||
ROLLAND Jerome | |||||||||
YVON Patrice | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|