Date
Jour du match
dimanche 29 septembre
Heure de rendez-vous
09H00
à Stade St Martin
Heure du match
10H00
Lieu
Stade Municipal Rue Du Parc Des Sports 56690 LANDEVANT
Surface
Herbe
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BOURGLAN Franck | ||
DANDO Yvonnick | ||
GRAIGNIC Anthony | ||
GRAIGNIC Mickael | ||
LE DIOURIS Marc | ||
LE ROUX Jean Yves | ||
LE ROUX Sebastien | ||
LECLERCQ Sebastien | ||
MARTINS Antonio | ||
MORANTIN Devi | ||
MORVILLE Remi | ||
NTOLANI Olivier | ||
THUAL Christophe | ||
VALY Thierry | ||
Staffs | ||
GAUTIER Pascal | ||
GIBAUD Yohann | ||
LE CABELLEC Ludovic | ||
ROLLAND Jerome | ||
YVON Patrice | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-29 10:00:00 29 sept. 2024 | VETERANS | 1 - 7 | PLUVIGNER KERIOLETS | Champ. Loisir |
2021-10-24 10:00:00 24 oct. 2021 | PLUVIGNER KERIOLETS | 7 - 2 | VETERANS | Coupe |
Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BOURGLAN Franck | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DANDO Yvonnick | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
GRAIGNIC Anthony | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GRAIGNIC Mickael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE DIOURIS Marc | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE ROUX Jean Yves | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE ROUX Sebastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LECLERCQ Sebastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTINS Antonio | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MORANTIN Devi | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MORVILLE Remi | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NTOLANI Olivier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THUAL Christophe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VALY Thierry | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
GAUTIER Pascal | |||||||||
GIBAUD Yohann | |||||||||
LE CABELLEC Ludovic | |||||||||
ROLLAND Jerome | |||||||||
YVON Patrice | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|