Bonjour messieurs
Rdv au café de la mairie à 8h30 pour aller à Pluvigner pour le match de coupe.
RDV à poluvigner pour ceux qui vont directement à 9h15 au plus tard.
Prevoyez crampon et moulés car ils ne savent pas sur quel terrains nous allons jouer (herbe ou synthétique)
Pour le moment les -35 ans sont aussi convoqués, on avisera par la suite comment on fait suivant le nombres de réponses.
Pensez à vos cotisations licences et bar: 80€ pour la licence ( paiement en ligne à prioriser ) et en ce qui concerne la cotisation bar 20€ pour les anciens joueurs et 40€ pour les nouveaux
Date
Jour du match
dimanche 24 octobre
Heure de rendez-vous
08H30
Heure du match
10H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DAUBERT Baptiste | ||
DENOUAL François | ||
DERRIEN Mathieu | ||
GRAIGNIC Mickael | ||
HELIES Gael | ||
LE CABELLEC Ludovic | ||
LE DIOURIS Marc | ||
LE ROUX Jean Yves | ||
MAFFART Jacques | ||
MAHEO Frederic | ||
MORVILLE Remi | ||
THUAL Christophe | ||
ZAHRL Christophe | ||
Staffs | ||
GAUTIER Pascal | ||
MECHARD Patrick | ||
YVON Patrice | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-29 10:00:00 29 sept. 2024 | VETERANS | 1 - 7 | PLUVIGNER KERIOLETS | Champ. Loisir |
2021-10-24 10:00:00 24 oct. 2021 | PLUVIGNER KERIOLETS | 7 - 2 | VETERANS | Coupe |
Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
DAUBERT Baptiste | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DENOUAL François | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DERRIEN Mathieu | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GRAIGNIC Mickael | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
HELIES Gael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE CABELLEC Ludovic | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE DIOURIS Marc | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE ROUX Jean Yves | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
MAFFART Jacques | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MAHEO Frederic | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MORVILLE Remi | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THUAL Christophe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ZAHRL Christophe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
GAUTIER Pascal | |||||||||
MECHARD Patrick | |||||||||
YVON Patrice | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|