Bonjour messieurs
RDV au stade municipal à 9h00 pour notre premier match à domicile contre St Hélène.
Rappel, de bar: LeRoux S, Rolland J, Mordeglo B
Bonne semaine
Date
Jour du match
dimanche 15 septembre
Heure de rendez-vous
09H00
à Stade Municipal
Heure du match
10H00
Lieu
Stade Municipal Rue Du Parc Des Sports 56690 LANDEVANT
Surface
Herbe
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BOURGLAN Franck | ||
DANDO Yvonnick | ||
DIGABEL Stephane | ||
JACQUESON Bastien | ||
LE DIOURIS Marc | ||
LE GLOAHEC Sebastien | ||
LE ROUX Jean Yves | ||
LECLERCQ Sebastien | ||
MAHEO Frederic | ||
MARTINS Antonio | ||
MORDEGLO Bastien | ||
MORVILLE Remi | ||
NTOLANI Olivier | ||
THUAL Christophe | ||
VALY Thierry | ||
Staffs | ||
GAUTIER Pascal | ||
GIBAUD Yohann | ||
LE CABELLEC Ludovic | ||
ROLLAND Jerome | ||
YVON Patrice | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-15 10:00:00 15 sept. 2024 | VETERANS | 1 - 2 | ST HELENE AVENIR | Champ. Loisir |
2024-03-24 10:00:00 24 mars 2024 | ST HELENE AVENIR | 4 - 2 | VETERANS | Champ. Loisirs |
Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BOURGLAN Franck | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DANDO Yvonnick | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DIGABEL Stephane | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
JACQUESON Bastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE DIOURIS Marc | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE GLOAHEC Sebastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE ROUX Jean Yves | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LECLERCQ Sebastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MAHEO Frederic | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTINS Antonio | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MORDEGLO Bastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MORVILLE Remi | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NTOLANI Olivier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THUAL Christophe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VALY Thierry | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
GAUTIER Pascal | |||||||||
GIBAUD Yohann | |||||||||
LE CABELLEC Ludovic | |||||||||
ROLLAND Jerome | |||||||||
YVON Patrice | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|