Bonjour messieurs
RDV au café de la mairie à 8h30 pour notre match de championnat contre St Hélène à 10h.
Bonne semaine.
Date
Jour du match
dimanche 24 mars
Heure de rendez-vous
08H00
à Café de la mairie
Heure du match
10H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
15
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DANDO Yvonnick | ||
DEVERGNE Thibault | ||
DIGABEL Stephane | ||
GRAIGNIC Anthony | ||
KERNEUR Gerald | ||
LAURENTI Fabien | ||
LE ROUX Jean Yves | ||
LE ROUX Sebastien | ||
MAHEO Frederic | ||
MARTINS Antonio | ||
MORANTIN Devi | ||
MORDEGLO Bastien | ||
OLLIERO Stephane | ||
THUAL Christophe | ||
VALY Thierry | ||
Staffs | ||
GAUTIER Pascal | ||
GIBAUD Yohann | ||
LE CABELLEC Ludovic | ||
ROLLAND Jerome | ||
YVON Patrice | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-15 10:00:00 15 sept. 2024 | VETERANS | 1 - 2 | ST HELENE AVENIR | Champ. Loisir |
2024-03-24 10:00:00 24 mars 2024 | ST HELENE AVENIR | 4 - 2 | VETERANS | Champ. Loisirs |
Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
DANDO Yvonnick | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEVERGNE Thibault | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DIGABEL Stephane | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
GRAIGNIC Anthony | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KERNEUR Gerald | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAURENTI Fabien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE ROUX Jean Yves | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE ROUX Sebastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MAHEO Frederic | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTINS Antonio | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MORANTIN Devi | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MORDEGLO Bastien | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
OLLIERO Stephane | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THUAL Christophe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VALY Thierry | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
GAUTIER Pascal | |||||||||
GIBAUD Yohann | |||||||||
LE CABELLEC Ludovic | |||||||||
ROLLAND Jerome | |||||||||
YVON Patrice | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|