Date
Lieu
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Julien BONREPAUX | #0 | |
| Antoine DENOUAL | #0 | |
| Matei GLOTIN | #0 | |
| Maxence LE BRETON | #0 | |
| Kyllian LE BUHE PONSARD | #0 | |
| Sohan LE BUHE PONSARD | #0 | |
| Ethan LE GLOAHEC | #0 | |
| Matelin LE PAIH EVENO | #0 | |
| Oceane LE ROUX | #0 | |
| Goulwen LE RUNIGO LENFANT | #0 | |
| Yann LE TALLEC | #0 | |
| Lucas LE TOQUIN | #0 | |
| Stan MAHEO | #0 | |
| Ewann PINNEAU | #0 | |
| Allan RACINE | #0 | |
| Staffs | ||
| Francois DENOUAL | ||
| Thibault DEVERGNE | ||
| Evan RIBOUCHON | ||
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-17 11:00:00 sam. 17 févr. 2024 |
Auray 2
|
9 - 1 |
|
Champ.
|
MILLE
Hugo
U14
AVRY
Raphael
U13-B / U13
NAULLEAU
Charly
U9
NTOLANI
Tymael
U7
FRANIATTE
Leana
U13-B / U13 / U13F
PERICHOT
Florian
SENIORS-2 / SENIORSM / SM3
PERICHOT
Matthieu
SENIORS-2 / SENIORSM / SM3
BOQUET
Laure
SF
SONNTAG
Jules
U11-B / U11-A
PAYET
Thaïs
U7
BOBIK
Marie
SF