Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ALLARD Jeremy | ||
BRESCHARD Thierry | ||
CHANTEUX Allan | ||
CLAVIER Jean-Charles | ||
DANET Yann | ||
DAUBERT Baptiste | ||
DENOUAL François | ||
GRAIGNIC Mickael | ||
HELIES Gael | ||
KERNEUR Gerald | ||
LE CABELLEC Ludovic | ||
LE DIOURIS Marc | ||
LE FELLIC Thierry | ||
LE GOFF Guy | ||
LE ROUX Jean Yves | ||
LECLERCQ Sebastien | ||
LERETOUR Loic | ||
MAFFART Jacques | ||
MAHEO Frederic | ||
MECHARD Partick | ||
MORVILLE Remi | ||
NTOLANI Olivier | ||
PERSONNIC Gautier | ||
PIGEAU Ronan | ||
ROLLAND Jérôme | ||
THUAL Christophe | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-20 10:00:00 20 oct. 2024 | PLOEMEUR FC 2 | 0 - 2 | VETERANS | Coupe |
2017-09-24 10:00:00 24 sept. 2017 | FC Ploemeur | 4 - 0 | VETERANS | Coupe |
Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
ALLARD Jeremy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRESCHARD Thierry | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHANTEUX Allan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CLAVIER Jean-Charles | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DANET Yann | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAUBERT Baptiste | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DENOUAL François | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GRAIGNIC Mickael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HELIES Gael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KERNEUR Gerald | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE CABELLEC Ludovic | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE DIOURIS Marc | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE FELLIC Thierry | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE GOFF Guy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE ROUX Jean Yves | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LECLERCQ Sebastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LERETOUR Loic | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MAFFART Jacques | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MAHEO Frederic | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MECHARD Partick | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MORVILLE Remi | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NTOLANI Olivier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PERSONNIC Gautier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PIGEAU Ronan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROLLAND Jérôme | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THUAL Christophe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|