Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BARDOUIL Nicolas | ||
DELANGLE Jeremy | ||
ENOS FONTAINE Philippe | ||
GUEVELLO Titouan | ||
LAURENT Charles | ||
LE CALVE Martin | ||
LE GAL Maxime | ||
LE GUYADER Erwann | ||
LE RAY Mathias | ||
LE SAUSSE Damien | ||
LE SAUSSE Mathis | ||
LECLERCQ Evan | ||
MAITREL Isaac | ||
MURAILLE Pierre | ||
Staffs | ||
DAGORNE Mickael | ||
EVANO Gregory | ||
GRAIGNIC Mickael | ||
LE FELLIC Joseph | ||
LE FELLIC Thierry | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-24 15:30:00 24 mars 2024 | SENIORS1 | 1 - 0 | Lorient CEP | Champ. |
2023-11-26 13:00:00 26 nov. 2023 | LORIENT CEP 3 | 3 - 3 | SENIORS1 | Champ. |
2018-04-08 13:30:00 08 avril 2018 | Lorient CEP Synthétique Tréfaven | 3 - 0 | SM1 | Champ. D1 |
2017-11-19 15:00:00 19 nov. 2017 | SM1 | 1 - 3 | Lorient CEP | Champ. D1 |
Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BARDOUIL Nicolas | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DELANGLE Jeremy | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ENOS FONTAINE Philippe | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUEVELLO Titouan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAURENT Charles | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE CALVE Martin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE GAL Maxime | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE GUYADER Erwann | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LE RAY Mathias | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE SAUSSE Damien | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE SAUSSE Mathis | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LECLERCQ Evan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MAITREL Isaac | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MURAILLE Pierre | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
DAGORNE Mickael | |||||||||
EVANO Gregory | |||||||||
GRAIGNIC Mickael | |||||||||
LE FELLIC Joseph | |||||||||
LE FELLIC Thierry | |||||||||
Adhérent | N° | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|