Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ANSAF Abdou | ||
BARDOUIL Nicolas | ||
ENOS FONTAINE Philippe | ||
GUEVELLO Titouan | ||
JEGO Oscar | ||
LAURENT Charles | ||
LE CALVE Martin | ||
LE GAL Maxime | ||
LE GUYADER Erwann | ||
LE SAUSSE Damien | ||
LE SAUSSE Mathis | ||
LECLERCQ Evan | ||
MAITREL Isaac | ||
MURAILLE Pierre | ||
Staffs | ||
DAGORNE Mickael | ||
EVANO Gregory | ||
LE FELLIC Joseph | ||
LE FELLIC Thierry | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-22 15:30:00 22 sept. 2024 | Saint Hélène Avenir | 3 - 2 | SENIORS1 | Champ. |
2024-02-04 15:00:00 04 févr. 2024 | AVENIR ST HELENE | 2 - 2 | SENIORS1 | Champ. |
2023-09-23 15:30:00 23 sept. 2023 | SENIORS1 | 1 - 1 | ST HELENE A | Champ. |
Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
ANSAF Abdou | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BARDOUIL Nicolas | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ENOS FONTAINE Philippe | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUEVELLO Titouan | #0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
JEGO Oscar | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAURENT Charles | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE CALVE Martin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE GAL Maxime | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE GUYADER Erwann | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE SAUSSE Damien | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE SAUSSE Mathis | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LECLERCQ Evan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MAITREL Isaac | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MURAILLE Pierre | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
DAGORNE Mickael | |||||||||
EVANO Gregory | |||||||||
LE FELLIC Joseph | |||||||||
LE FELLIC Thierry | |||||||||
Adhérent | N° | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|