Date
Jour du match
dimanche 19 mars
Heure du match
13H30
Lieu
Stade Municipal Rue Du Parc Des Sports 56690 LANDEVANT
Surface
Herbe
Divers
Numéro de journée
16
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BARONCE Nathanael | ||
| DELANGLE Jeremy | ||
| DIGUET Benjamin | ||
| GIGAULT Alexandre | ||
| GRAIGNIC Maxime | ||
| GUEVELLO Titouan | ||
| JACQUESON Bastien | ||
| KERRIC Matthieu | ||
| LAVIE Jocelyn | ||
| LE CALVE Martin | ||
| MURAILLE Pierre | ||
| RIBOUCHON Evan | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 3
2 Matchs nuls
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-19 13:30:00 dim. 19 mars 2023 |
SENIORS-2
|
0 - 10 |
AS pluvigner
|
Champ. |
| 2022-11-13 15:00:00 dim. 13 nov. 2022 |
AS pluvigner
|
7 - 1 |
|
Champ. |
| 2022-04-10 15:30:00 dim. 10 avril 2022 |
AS pluvigner
|
1 - 0 |
|
Champ. Division 2 |
| 2022-01-09 15:00:00 dim. 09 janv. 2022 |
SENIORS-2
|
2 - 2 |
AS pluvigner
|
Champ. Division 2 |
| 2020-09-13 13:30:00 dim. 13 sept. 2020 |
SENIORS-2
|
2 - 2 |
AS pluvigner
|
Champ. D2 |
| Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| BARONCE Nathanael | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DELANGLE Jeremy | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DIGUET Benjamin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GIGAULT Alexandre | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GRAIGNIC Maxime | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GUEVELLO Titouan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| JACQUESON Bastien | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KERRIC Matthieu | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LAVIE Jocelyn | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE CALVE Martin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MURAILLE Pierre | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RIBOUCHON Evan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | N° | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||