Date
Jour du match
dimanche 10 avril
Heure de rendez-vous
13H45
à MUNICIPAL LANDEVANT
Heure du match
15H30
Lieu
SYNTHETIQUE
Divers
Numéro de journée
19
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BOURGLAN Franck | ||
| CHAMPAIN Hugo | ||
| DABO Boubou | ||
| DELANGLE Jeremy | ||
| DEVERGNE Thibault | ||
| DIGUET Benjamin | ||
| GRAIGNIC Maxime | ||
| GUEVELLO Léo | ||
| JACQUESON Bastien | ||
| JAFFRE Thomas | ||
| LE CALVE Martin | ||
| LE GLOAHEC Sebastien | ||
| TRAORE Diango | ||
| Staffs | ||
| JACOB Nicolas | ||
| LE BLAYE Alain | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 3
2 Matchs nuls
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-19 13:30:00 dim. 19 mars 2023 |
SENIORS-2
|
0 - 10 |
AS pluvigner
|
Champ. |
| 2022-11-13 15:00:00 dim. 13 nov. 2022 |
AS pluvigner
|
7 - 1 |
|
Champ. |
| 2022-04-10 15:30:00 dim. 10 avril 2022 |
AS pluvigner
|
1 - 0 |
|
Champ. Division 2 |
| 2022-01-09 15:00:00 dim. 09 janv. 2022 |
SENIORS-2
|
2 - 2 |
AS pluvigner
|
Champ. Division 2 |
| 2020-09-13 13:30:00 dim. 13 sept. 2020 |
SENIORS-2
|
2 - 2 |
AS pluvigner
|
Champ. D2 |
| Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| BOURGLAN Franck | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHAMPAIN Hugo | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DABO Boubou | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DELANGLE Jeremy | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DEVERGNE Thibault | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DIGUET Benjamin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GRAIGNIC Maxime | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GUEVELLO Léo | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| JACQUESON Bastien | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| JAFFRE Thomas | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE CALVE Martin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE GLOAHEC Sebastien | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TRAORE Diango | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| JACOB Nicolas | |||||||||
| LE BLAYE Alain | |||||||||
| Adhérent | N° | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||