Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BARONCE Nathanael | ||
| DELANGLE Jeremy | ||
| DIGUET Benjamin | ||
| GLOANEC Jonathan | ||
| GRAIGNIC Maxime | ||
| GUEVELLO Titouan | ||
| JACQUESON Bastien | ||
| JEGO Oscar | ||
| LAVIE Jocelyn | ||
| NICOLAS Jordan | ||
| PLUNIAN Gael | ||
| RIBOUCHON Evan | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 3
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-17 13:30:00 dim. 17 mars 2024 |
US BRECH C
|
3 - 3 |
|
Champ. |
| 2023-11-12 13:00:00 dim. 12 nov. 2023 |
SENIORS-2
|
0 - 2 |
US BRECH C
|
Champ. |
| 2023-03-26 13:30:00 dim. 26 mars 2023 |
US BRECH B
|
3 - 1 |
|
Champ. |
| 2022-11-27 13:00:00 dim. 27 nov. 2022 |
SENIORS-2
|
1 - 6 |
US BRECH B
|
Champ. |
| Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| BARONCE Nathanael | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DELANGLE Jeremy | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DIGUET Benjamin | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| GLOANEC Jonathan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GRAIGNIC Maxime | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GUEVELLO Titouan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| JACQUESON Bastien | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| JEGO Oscar | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LAVIE Jocelyn | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| NICOLAS Jordan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PLUNIAN Gael | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RIBOUCHON Evan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | N° | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||
LE FLOCH
Theau
U14 / U15-2
LE MOUROUX
Ethan
U13-B / U13 / U13-C
ORDRONNO
Yoann
Dirigeant(e)
LESERS
Christophe
Dirigeant(e)
LE GAC
Aurelie
FITFOOT
OLLIERO
Ilann
U11-B / U11-A
LE STANG
Arthur
U7
MOREL
Samuel
VETERANS
GRAIGNIC
Maxime
SENIORS-2 / SENIORS1
KERGOZIEN
Noe
U11-B / U11-A
LE BRUN
Malo
U9
FURET
Marie
Dirigeant(e)
TOULLIOU
Tobias
U9