Date
Jour du match
dimanche 12 novembre
Heure du match
13H00
Lieu
Stade Municipal Rue Du Parc Des Sports 56690 LANDEVANT
Surface
Herbe
Divers
Numéro de journée
6
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BONNEC Pierre | ||
| DEVERGNE Thibault | ||
| DIGUET Benjamin | ||
| GRAIGNIC Maxime | ||
| JACQUESON Bastien | ||
| LAVIE Jocelyn | ||
| LE DOUARAN Galaad | ||
| LE GLOAHEC Sebastien | ||
| LE RAY Axel | ||
| MURAILLE Pierre | ||
| PICAVET Joachim | ||
| PLUNIAN Gael | ||
| SOVY Calvin | ||
| Staffs | ||
| BIHOUIS Mickael | ||
| GRAIGNIC Mickael | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 3
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-17 13:30:00 dim. 17 mars 2024 |
US BRECH C
|
3 - 3 |
|
Champ. |
| 2023-11-12 13:00:00 dim. 12 nov. 2023 |
SENIORS-2
|
0 - 2 |
US BRECH C
|
Champ. |
| 2023-03-26 13:30:00 dim. 26 mars 2023 |
US BRECH B
|
3 - 1 |
|
Champ. |
| 2022-11-27 13:00:00 dim. 27 nov. 2022 |
SENIORS-2
|
1 - 6 |
US BRECH B
|
Champ. |
| Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| BONNEC Pierre | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DEVERGNE Thibault | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DIGUET Benjamin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GRAIGNIC Maxime | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| JACQUESON Bastien | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LAVIE Jocelyn | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE DOUARAN Galaad | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE GLOAHEC Sebastien | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE RAY Axel | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MURAILLE Pierre | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PICAVET Joachim | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PLUNIAN Gael | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SOVY Calvin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| BIHOUIS Mickael | |||||||||
| GRAIGNIC Mickael | |||||||||
| Adhérent | N° | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||