Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-227 Adhérent | #0 | |
| ANONYME-53 Adhérent | #0 | |
| ANONYME-613 Adhérent | #0 | |
| BARDOUIL Nicolas | #0 | |
| ENOS FONTAINE Philippe | #0 | |
| GUEVELLO Titouan | #0 | |
| JEGO Oscar | #0 | |
| LE BLIMEAU Kevin | #0 | |
| LE NEILLON Vincent | #0 | |
| LE RAY Mathias | #0 | |
| LE SAUSSE Damien | #0 | |
| LE SAUSSE Mathis | #0 | |
| LECLERCQ Evan | #0 | |
| MURAILLE Pierre | #0 | |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-14 15:30:00 dim. 14 mai 2023 |
SENIORS1
|
3 - 4 |
KÉRIOLET PLUVIGNER B
KÉRIOLET PLUVIGNER B
|
Champ.
District 1
|
| 2022-09-18 13:30:00 dim. 18 sept. 2022 |
KÉRIOLET PLUVIGNER B
|
4 - 1 |
|
Champ.
District 1
|
| Participants | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| ANONYME-227 Adhérent | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-53 Adhérent | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-613 Adhérent | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BARDOUIL Nicolas | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ENOS FONTAINE Philippe | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GUEVELLO Titouan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| JEGO Oscar | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE BLIMEAU Kevin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE NEILLON Vincent | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE RAY Mathias | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE SAUSSE Damien | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE SAUSSE Mathis | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LECLERCQ Evan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MURAILLE Pierre | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Participants | N° | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||
LE MOAL
Soen
U13-B / U13
JEHANNO
Robin
U15
RACINE
Lily Rose
STL-FEM-18
FOUILLÉ
Claire
U11-B / U11-A
LECLERCQ
Sebastien
Dirigeant(e)
PENHOUET
Stephanie
Fitfoot
LE MENE
Leni
U15
NABAT
Camill
U9
MILLE
Hugo
U14
NAULLEAU
Charly
U9
NTOLANI
Tymael
U7
AVRY
Raphael
U13-B / U13
FRANIATTE
Leana
U13-B / U13 / U13F
PERICHOT
Florian
SENIORS-2 / SENIORSM / SM3
PERICHOT
Matthieu
SENIORS-2 / SENIORSM / SM3
BOQUET
Laure
SF
SONNTAG
Jules
U11-B / U11-A