Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BIHOUIS Mickael | ||
BRUNEAU Yoann | ||
BUTIN Kévin | ||
GLOANEC Jonathan | ||
GRAIGNIC Anthony | ||
LE BLAYE Jérôme | ||
LE BRAZIDEC Francois | ||
LE CALVE Mickael | ||
LOTODE Valentin | ||
NICOLAS Jordan | ||
ROGER Mathieu | ||
SEIGNEURET Quentin | ||
VILLEMIN Hugo | ||
Staffs | ||
GRAIGNIC Magali | ||
JACOB Nicolas | ||
KERVADEC Bernard | ||
LE BLAYE Alain | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-24 13:00:00 24 nov. 2024 | Merlevenez ET S 2 | 2 - 1 | SENIORS-2 | Champ. |
2019-04-28 13:30:00 28 avril 2019 | ES Merlevenez | 3 - 11 | SENIORS-2 | Champ. D 3 |
2018-12-02 13:00:00 02 déc. 2018 | SENIORS-2 | 2 - 2 | ES Merlevenez | Champ. D 3 |
Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BIHOUIS Mickael | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRUNEAU Yoann | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BUTIN Kévin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GLOANEC Jonathan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GRAIGNIC Anthony | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE BLAYE Jérôme | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE BRAZIDEC Francois | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE CALVE Mickael | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LOTODE Valentin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NICOLAS Jordan | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
ROGER Mathieu | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SEIGNEURET Quentin | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
VILLEMIN Hugo | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
GRAIGNIC Magali | |||||||||
JACOB Nicolas | |||||||||
KERVADEC Bernard | |||||||||
LE BLAYE Alain | |||||||||
Adhérent | N° | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|