Match de championnat contre GJ PLUMERGAT / MERIADEC 2. Match à 11:00 à Mériadec, RDV au stade municipal à 9:45
REPONSE pour JEUDI SOIR 18H SVP
Prévoir gourde individuelle. Nous établissons une rotation de lavage de maillot pour une meilleur répartition (ordre alphabétique du nom). Ce Samedi => BRILLAUD YANN
ROTATION : Des joueurs de l'équipe 1 et 2 tournent ce samedi, ils sont informés.
RAPPEL indisponibilité : https://doodle.com/meeting/participate/id/aQnY1NZb et avertir Jérôme avant le mercredi si absence non programmé.
Cordialement.
Les Dirigeants U13
Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Julien BONREPAUX | ||
Yann BRILLAUD | ||
Raphael CAM | ||
Tim DEGEORGE | ||
Maxence LE BRETON | ||
Ethan LE GLOAHEC | ||
Lucas LE TOQUIN | ||
Duncan LESUEUR | ||
Timeo MORVILLE HEURTEBIS | ||
Staffs | ||
Thomas BRILLAUD | ||
Cyril DEGEORGE | ||
Franck LAURENT | ||
Cyrille LEMAIRE | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 10:45:00 21 sept. 2024 | U13-B | 5 - 2 | Brassage | Champ. |
2023-03-04 15:00:00 04 mars 2023 | PluMeriadec 2 | 2 - 3 | U13-B | Champ. |
2023-02-04 11:00:00 04 févr. 2023 | GJ PLUM / MERIADEC 2 | 1 - 7 | U13-B | Champ. |
Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Julien BONREPAUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yann BRILLAUD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Raphael CAM | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tim DEGEORGE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maxence LE BRETON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ethan LE GLOAHEC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucas LE TOQUIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Duncan LESUEUR | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Timeo MORVILLE HEURTEBIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
Thomas BRILLAUD | |||||||||
Cyril DEGEORGE | |||||||||
Franck LAURENT | |||||||||
Cyrille LEMAIRE | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|