Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-361 Adhérent | #0 | |
| ANONYME-437 Adhérent | #0 | |
| ANONYME-58 Adhérent | #0 | |
| ANONYME-610 Adhérent | #0 | |
| ANONYME-615 Adhérent | #0 | |
| BARDOUIL Nicolas | #0 | |
| GUEVELLO Titouan | #0 | |
| JACQUESON Bastien | #0 | |
| JEGO Oscar | #0 | |
| LE BLIMEAU Kevin | #0 | |
| LE CALVE Martin | #0 | |
| LE RAY Mathias | #0 | |
| LE SAUSSE Damien | #0 | |
| LECLERCQ Evan | #0 | |
| Participant | N° | |
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 15:00:00 dim. 13 sept. 2026 |
SENIORSM
|
10 - 0 |
HERMINE LOCOAL MENDON A
HERMINE LOCOAL MENDON A
|
Coupe
|
| 2025-10-26 15:00:00 dim. 26 oct. 2025 |
SENIORS1
|
4 - 2 |
HERMINE LOCOAL MENDON A
HERMINE LOCOAL MENDON A
|
Coupe
|
| 2023-02-26 15:30:00 dim. 26 févr. 2023 |
SENIORS1
|
2 - 0 |
HERMINE LOCOAL MENDON
HERMINE LOCOAL MENDON
|
Champ.
District 1
|
| 2022-10-23 13:30:00 dim. 23 oct. 2022 |
HERMINE LOCOAL MENDON
|
5 - 2 |
|
Champ.
District 1
|
| Participants | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| ANONYME-361 Adhérent | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-437 Adhérent | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-58 Adhérent | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-610 Adhérent | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-615 Adhérent | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BARDOUIL Nicolas | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GUEVELLO Titouan | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| JACQUESON Bastien | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| JEGO Oscar | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE BLIMEAU Kevin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE CALVE Martin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE RAY Mathias | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE SAUSSE Damien | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LECLERCQ Evan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Participants | N° | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||
LE MOAL
Soen
U13-B / U13
JEHANNO
Robin
U15
RACINE
Lily Rose
STL-FEM-18
FOUILLÉ
Claire
U11-B / U11-A
LECLERCQ
Sebastien
Dirigeant(e)
PENHOUET
Stephanie
Fitfoot
LE MENE
Leni
U15
NABAT
Camill
U9
MILLE
Hugo
U14
NAULLEAU
Charly
U9
NTOLANI
Tymael
U7
AVRY
Raphael
U13-B / U13
FRANIATTE
Leana
U13-B / U13 / U13F
PERICHOT
Florian
SENIORS-2 / SENIORSM / SM3
PERICHOT
Matthieu
SENIORS-2 / SENIORSM / SM3
BOQUET
Laure
SF
SONNTAG
Jules
U11-B / U11-A