Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
HERVE Flavien | ||
KERBELLEC Benjamin | ||
KERVADEC Camille | ||
LE BELLOUR Beyn | ||
LE BLIMEAU Kevin | ||
LE CALVE Yanis | ||
LE DIVENAH Yann | ||
LE NEILLON Vincent | ||
LE STRAT Alan | ||
LOHOU Steven | ||
LOTHORE Samuel | ||
OLLIER Guillaume | ||
PERRON Arnaud | ||
TREHIN Florent | ||
Staffs | ||
VILLEMIN Laurent | ||
LE FELLIC Thierry | ||
LE FELLIC Joseph | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-24 15:30:00 24 mars 2024 | SENIORS1 | 1 - 0 | Lorient CEP | Champ. |
2023-11-26 13:00:00 26 nov. 2023 | LORIENT CEP 3 | 3 - 3 | SENIORS1 | Champ. |
2018-04-08 13:30:00 08 avril 2018 | Lorient CEP Synthétique Tréfaven | 3 - 0 | SM1 | Champ. D1 |
2017-11-19 15:00:00 19 nov. 2017 | SM1 | 1 - 3 | Lorient CEP | Champ. D1 |
Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
HERVE Flavien | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KERBELLEC Benjamin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KERVADEC Camille | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE BELLOUR Beyn | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE BLIMEAU Kevin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE CALVE Yanis | #0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
LE DIVENAH Yann | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE NEILLON Vincent | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE STRAT Alan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LOHOU Steven | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LOTHORE Samuel | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OLLIER Guillaume | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PERRON Arnaud | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TREHIN Florent | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
VILLEMIN Laurent | |||||||||
LE FELLIC Thierry | |||||||||
LE FELLIC Joseph | |||||||||
Adhérent | N° | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|