Date
Jour du match
dimanche 25 mars
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
13H30
Lieu
Stade Municipal Rue Du Parc Des Sports 56690 LANDEVANT
Surface
Herbe
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BONNEC Pierre | ||
| BRARD Romain | ||
| DEVERGNE Thibault | ||
| EVANO Gregory | ||
| GRAIGNIC Anthony | ||
| LAVIE Jocelyn | ||
| LE CALVE Kévin | ||
| LE STRAT Alan | ||
| MANIC Yoann | ||
| MOISAN Eliot | ||
| NICOLAS Jordan | ||
| ORDRONNO Florian | ||
| PENHOUËT Antoine | ||
| TROUVE Allan | ||
| Staffs | ||
| GRAIGNIC Magali | ||
| LE BLAYE Alain | ||
| JACOB Nicolas | ||
| Adhérent | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-24 12:30:00 dim. 24 août 2025 |
Camors AL B
|
0 - 1 |
|
Amical |
| 2018-03-25 13:30:00 dim. 25 mars 2018 |
SENIORS-2
|
5 - 1 |
|
Champ. D3 |
| 2017-11-05 13:00:00 dim. 05 nov. 2017 |
Camors AL
|
2 - 6 |
|
Champ. D3 |
| Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| BONNEC Pierre | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BRARD Romain | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| DEVERGNE Thibault | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| EVANO Gregory | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GRAIGNIC Anthony | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LAVIE Jocelyn | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE CALVE Kévin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE STRAT Alan | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| MANIC Yoann | #0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOISAN Eliot | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| NICOLAS Jordan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ORDRONNO Florian | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PENHOUËT Antoine | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TROUVE Allan | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| GRAIGNIC Magali | |||||||||
| LE BLAYE Alain | |||||||||
| JACOB Nicolas | |||||||||
| Adhérent | N° | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||