Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BOURGLAN Franck | ||
| CHARPENTIER Robin | ||
| DELANGLE Jeremy | ||
| KERRIC Matthieu | ||
| LAURENTI Fabien | ||
| LAVIE Jocelyn | ||
| LE CALVE Yanis | ||
| LE GAL Maxime | ||
| LE GAL Sébastien | ||
| LE GLOAHEC Sebastien | ||
| LE NEILLON Vincent | ||
| LE RAY Axel | ||
| MOUTONNET Diluvane | ||
| OLLIER Guillaume | ||
| Staffs | ||
| JACOB Nicolas | ||
| LE FELLIC Joseph | ||
| LE FELLIC Thierry | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
2 Matchs nuls
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01-05 14:30:00 dim. 05 janv. 2020 |
FC Carnac
|
4 - 1 |
|
Coupe |
| 2019-03-03 15:30:00 dim. 03 mars 2019 |
Carnac FC
|
1 - 1 |
|
Champ. D 1 |
| 2018-10-07 15:30:00 dim. 07 oct. 2018 |
SENIORS1
|
1 - 1 |
Carnac FC
|
Champ. D 1 |
| Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| BOURGLAN Franck | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHARPENTIER Robin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DELANGLE Jeremy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KERRIC Matthieu | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LAURENTI Fabien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LAVIE Jocelyn | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE CALVE Yanis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE GAL Maxime | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE GAL Sébastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE GLOAHEC Sebastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE NEILLON Vincent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE RAY Axel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOUTONNET Diluvane | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| OLLIER Guillaume | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| JACOB Nicolas | |||||||||
| LE FELLIC Joseph | |||||||||
| LE FELLIC Thierry | |||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||
LE FLOCH
Theau
U14 / U15-2
LE MOUROUX
Ethan
U13-B / U13 / U13-C
ORDRONNO
Yoann
Dirigeant(e)
LESERS
Christophe
Dirigeant(e)
LE GAC
Aurelie
FITFOOT
OLLIERO
Ilann
U11-B / U11-A
LE STANG
Arthur
U7
MOREL
Samuel
VETERANS
GRAIGNIC
Maxime
SENIORS-2 / SENIORS1
KERGOZIEN
Noe
U11-B / U11-A
LE BRUN
Malo
U9
FURET
Marie
Dirigeant(e)
TOULLIOU
Tobias
U9