Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BOURGLAN Franck | ||
| CHARPENTIER Robin | ||
| KERRIC Matthieu | ||
| LAURENTI Fabien | ||
| LE CALVE Martin | ||
| LE CALVE Yanis | ||
| LE GAL Maxime | ||
| LE GAL Sébastien | ||
| LE SAUSSE Damien | ||
| LE STRAT Alan | ||
| LOHOU Steven | ||
| LOTODE Valentin | ||
| MOUTONNET Diluvane | ||
| OLLIER Guillaume | ||
| TREHIN Florent | ||
| Staffs | ||
| LE FELLIC Thierry | ||
| LE FELLIC Joseph | ||
| LE PORT Alain | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-10-27 00:00:00 dim. 27 oct. 2019 |
SENIORS1
|
6 - 1 |
SAINT ANNE D'AURAY
|
Coupe |
| Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| BOURGLAN Franck | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHARPENTIER Robin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KERRIC Matthieu | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LAURENTI Fabien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE CALVE Martin | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE CALVE Yanis | #0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE GAL Maxime | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE GAL Sébastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE SAUSSE Damien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE STRAT Alan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LOHOU Steven | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LOTODE Valentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOUTONNET Diluvane | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| OLLIER Guillaume | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| TREHIN Florent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| LE FELLIC Thierry | |||||||||
| LE FELLIC Joseph | |||||||||
| LE PORT Alain | |||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||
LE FLOCH
Theau
U14 / U15-2
LE MOUROUX
Ethan
U13-B / U13 / U13-C
ORDRONNO
Yoann
Dirigeant(e)
LESERS
Christophe
Dirigeant(e)
LE GAC
Aurelie
FITFOOT
OLLIERO
Ilann
U11-B / U11-A
LE STANG
Arthur
U7
MOREL
Samuel
VETERANS
GRAIGNIC
Maxime
SENIORS-2 / SENIORS1
KERGOZIEN
Noe
U11-B / U11-A
LE BRUN
Malo
U9
FURET
Marie
Dirigeant(e)
TOULLIOU
Tobias
U9