Date
Jour du match
dimanche 22 avril
Heure de rendez-vous
09H00
Heure du match
10H00
Lieu
Stade St-Martin Rue Du Pont Neuf 56690 LANDEVANT
Surface
Herbe
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
ANONYME-217 Adhérent | #0 |
|
ANONYME-218 Adhérent | #0 |
|
ANONYME-27 Adhérent | #0 |
|
ANONYME-62 Adhérent | #0 |
|
ANONYME-77 Adhérent | #0 |
|
ANONYME-85 Adhérent | #0 |
|
ANONYME-86 Adhérent | #0 |
|
CLAVIER Jean Charles | #0 |
|
HELIES Gael | #0 |
|
KERNEUR Gerald | #0 |
|
LE CABELLEC Ludovic | #0 |
|
LE ROUX Jean Yves | #0 |
|
LECLERCQ Sebastien | #0 |
|
MARTINS Antonio | #0 |
|
MORVILLE Remi | #0 |
|
NTOLANI Olivier | #0 |
|
PERSONNIC Gautier | #0 |
| Staff | ||
|
GAUTIER Pascal | |
| Participant | N° | |
1 vs 9
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 10:00:00 dim. 27 sept. 2026 |
VETERANS
|
0 - 4 |
Kervignac LA ST EFF
Kervignac LA ST EFF
|
Champ.
|
| 2024-01-14 10:00:00 dim. 14 janv. 2024 |
VETERANS
|
0 - 4 |
KERVIGNAC LA ST EFF
KERVIGNAC LA ST EFF
|
Champ.
Loisirs
|
| 2023-09-24 10:00:00 dim. 24 sept. 2023 |
KERVIGNAC LA ST EFF
|
4 - 0 |
|
Champ.
Loisirs
|
| 2023-04-16 10:00:00 dim. 16 avril 2023 |
KERVIGNAC LA ST EFF
|
2 - 1 |
|
Champ.
Loisirs
|
| 2022-10-02 10:00:00 dim. 02 oct. 2022 |
VETERANS
|
2 - 3 |
Kervignac SE
Kervignac SE
|
Champ.
Loisirs
|
| 2022-05-08 00:00:00 dim. 08 mai 2022 |
VETERANS
|
2 - 5 |
KERVIGNAC LA ST EFFLAM
KERVIGNAC LA ST EFFLAM
|
Champ.
Vétéran
|
| 2022-01-09 10:00:00 dim. 09 janv. 2022 |
KERVIGNAC LA ST EFFLAM
|
11 - 2 |
|
Champ.
Vétéran
|
| 2020-09-06 10:00:00 dim. 06 sept. 2020 |
KERVIGNAC LA ST EFFLAM
|
2 - 5 |
|
Amical
|
| 2019-05-12 10:00:00 dim. 12 mai 2019 |
KERVIGNAC ST E
|
4 - 0 |
|
Champ.
Vétérans
|
| 2019-01-20 10:00:00 dim. 20 janv. 2019 |
VETERANS
|
0 - 2 |
KERVIGNAC STE
KERVIGNAC STE
|
Champ.
Vétérans
|
| 2018-04-22 10:00:00 dim. 22 avril 2018 |
VETERANS
|
4 - 4 |
Kervignac SE
Kervignac SE
|
Champ.
Vétérans
|
| Participants | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
ANONYME-217 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANONYME-218 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANONYME-27 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANONYME-62 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANONYME-77 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANONYME-85 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANONYME-86 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CLAVIER Jean Charles | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
HELIES Gael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
KERNEUR Gerald | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE CABELLEC Ludovic | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE ROUX Jean Yves | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LECLERCQ Sebastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MARTINS Antonio | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MORVILLE Remi | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NTOLANI Olivier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PERSONNIC Gautier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
GAUTIER Pascal | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||