Date
Jour du match
dimanche 20 septembre
Heure du match
13H30
Lieu
Stade Municipal Rue Du Parc Des Sports 56690 LANDEVANT
Surface
Herbe
Divers
Numéro de journée
2ème
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BARDOUIL Mathieu | ||
| BARONCE Nathanael | ||
| BONNEC Pierre | ||
| DELANGLE Jeremy | ||
| DIGUET Benjamin | ||
| GRAIGNIC Maxime | ||
| LAVIE Jocelyn | ||
| LE BLIMEAU Kevin | ||
| LE BOHEC Tom | ||
| LE NEILLON Vincent | ||
| ORDRONNO Yoann | ||
| PERICHOT Florian | ||
| PERICHOT Matthieu | ||
| SEIGNEURET Quentin | ||
| Staff | ||
| GOUZERH Jeremy | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 13:30:00 dim. 20 sept. 2026 |
SENIORS-2
|
3 - 0 |
Carnac FC B
|
Champ. D3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.