Date
Jour du match
samedi 02 mai
Heure de rendez-vous
17H45
à Stade municipal
Heure du match
19H00
Lieu
Stade Municipal Rue Du Parc Des Sports 56690 LANDEVANT
Surface
Herbe
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Oceane BARONCE | |
|
Elodie BELLILA | |
|
Clara BRIENDO | |
|
Sarah COURTET | |
|
Emilie DELANGLE | |
|
Catherine HELIES | |
|
Elodie HERBRECHT | |
|
Marie LE BRAS | |
|
Celia LE CABELLEC | |
|
Aurore LEMOINE | |
|
Satheen LESERS | |
|
Magali MAHEO | |
|
Marina PALARIC | |
|
Karin PASCO | |
|
Perrine POULET | |
| Staffs | ||
|
Mickael GRAIGNIC | |
|
Gael HELIES | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-02 19:00:00 sam. 02 mai 2026 |
SF
|
2 - 0 |
Es Ploemel
Es Ploemel
|
Champ.
|
| 2026-02-23 19:30:00 lun. 23 févr. 2026 |
Es Ploemel
|
4 - 1 |
|
Champ.
|
| Participants | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Oceane BARONCE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Elodie BELLILA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Clara BRIENDO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Sarah COURTET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Emilie DELANGLE | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Catherine HELIES | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Elodie HERBRECHT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Marie LE BRAS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Celia LE CABELLEC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Aurore LEMOINE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Satheen LESERS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Magali MAHEO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Marina PALARIC | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Karin PASCO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Perrine POULET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
Mickael GRAIGNIC | ||||||||
|
Gael HELIES | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||