Date
Jour du match
dimanche 29 mars
Heure du match
15H30
Lieu
Stade Municipal Rue Du Parc Des Sports 56690 LANDEVANT
Surface
Herbe
Divers
Numéro de journée
16
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BARDOUIL Mathieu | ||
| BOBIK Nolan | ||
| BONNEC Pierre | ||
| DIGUET Benjamin | ||
| HAMDI Hamza | ||
| HAMET Jean Sebastien | ||
| LAURENT Charles | ||
| LE CALVE Martin | ||
| LECLERCQ Evan | ||
| PERICHOT Florian | ||
| PERICHOT Matthieu | ||
| PICAVET Joachim | ||
| RIBOUCHON Evan | ||
| TROUVE Allan | ||
| Staffs | ||
| BIHOUIS Mickael | ||
| DAGORNE Mickael | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-29 15:30:00 dim. 29 mars 2026 |
SENIORS1
|
2 - 4 |
A S CALAN A
|
Champ. |
| 2025-11-09 15:00:00 dim. 09 nov. 2025 |
A S CALAN A
|
0 - 3 |
|
Champ. |
| Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| BARDOUIL Mathieu | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| BOBIK Nolan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BONNEC Pierre | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DIGUET Benjamin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| HAMDI Hamza | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| HAMET Jean Sebastien | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LAURENT Charles | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE CALVE Martin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LECLERCQ Evan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PERICHOT Florian | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PERICHOT Matthieu | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PICAVET Joachim | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| RIBOUCHON Evan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TROUVE Allan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| BIHOUIS Mickael | |||||||||
| DAGORNE Mickael | |||||||||
| Adhérent | N° | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||