Match de coupe contre Arradon (stade de Kerniol à Vannes, synthétique).
RDV à 8h15 au bar de la mairie, départ à 8h45 dernier délai.
Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BOURGLAN Franck | |
|
CLAVIER Jean Charles | |
|
DANDO Yvonnick | |
|
FAUQUET Damien | |
|
GRAIGNIC Anthony | |
|
LE BORGNE Jerome | |
|
LE DIOURIS Marc | |
|
LE ROUX Sebastien | |
|
LECLERCQ Sebastien | |
|
MAHEO Frederic | |
|
MORANTIN Devi | |
|
MOREL Samuel | |
|
NTOLANI Olivier | |
|
OLLIERO Stephane | |
|
THUAL Christophe | |
|
ZAHRL Christophe | |
| Staffs | ||
|
CHANSON Philippe | |
|
GAUTIER Pascal | |
|
HELIES Gael | |
|
LE CABELLEC Ludovic | |
|
ROLLAND Jerome | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
BOURGLAN Franck | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CLAVIER Jean Charles | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DANDO Yvonnick | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FAUQUET Damien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GRAIGNIC Anthony | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE BORGNE Jerome | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE DIOURIS Marc | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE ROUX Sebastien | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LECLERCQ Sebastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MAHEO Frederic | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MORANTIN Devi | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MOREL Samuel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NTOLANI Olivier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
OLLIERO Stephane | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
THUAL Christophe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ZAHRL Christophe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
CHANSON Philippe | ||||||||
|
GAUTIER Pascal | ||||||||
|
HELIES Gael | ||||||||
|
LE CABELLEC Ludovic | ||||||||
|
ROLLAND Jerome | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||
LE FLOCH
Theau
U14 / U15-2
LE MOUROUX
Ethan
U13-B / U13 / U13-C
ORDRONNO
Yoann
Dirigeant(e)
LESERS
Christophe
Dirigeant(e)
LE GAC
Aurelie
FITFOOT
OLLIERO
Ilann
U11-B / U11-A
LE STANG
Arthur
U7
GRAIGNIC
Maxime
SENIORS-2 / SENIORS1
KERGOZIEN
Noe
U11-B / U11-A
LE BRUN
Malo
U9
FURET
Marie
Dirigeant(e)
TOULLIOU
Tobias
U9