Date
Jour du match
dimanche 22 février
Heure de rendez-vous
12H30
à Stade municipal
Heure du match
14H00
Lieu
Terrain synthétique Languidic
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BONNEC Pierre | ||
| CALVEZ Gwen | ||
| CHARLEMAGNE Aurelien | ||
| DELANGLE Jeremy | ||
| DIGUET Benjamin | ||
| DOERANE PRADO Dyllan | ||
| GOULVEN Logan | ||
| GRAIGNIC Maxime | ||
| GUERHIC Maël | ||
| JACQUESON Bastien | ||
| LAVIE Jocelyn | ||
| LE BOHEC Tom | ||
| LE GLOAHEC Sebastien | ||
| LE GOFF ROUSSEL Flavien | ||
| MADEC Basile | ||
| PERICHOT Florian | ||
| TROUVE Allan | ||
| Staffs | ||
| FOURMONT Aela | ||
| GIBAUD Yohann | ||
| GRAIGNIC Mickael | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-22 14:00:00 dim. 22 févr. 2026 |
As Kergonan
|
2 - 1 |
|
Amical |
| 2018-04-15 13:30:00 dim. 15 avril 2018 |
AS Kergonan
|
1 - 0 |
|
Champ. D3 |
| 2017-11-26 13:00:00 dim. 26 nov. 2017 |
SENIORS-2
|
1 - 4 |
AS Kergonan
|
Champ. D3 |
| Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| BONNEC Pierre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CALVEZ Gwen | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHARLEMAGNE Aurelien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DELANGLE Jeremy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DIGUET Benjamin | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| DOERANE PRADO Dyllan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GOULVEN Logan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GRAIGNIC Maxime | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GUERHIC Maël | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| JACQUESON Bastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LAVIE Jocelyn | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE BOHEC Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE GLOAHEC Sebastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE GOFF ROUSSEL Flavien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MADEC Basile | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PERICHOT Florian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TROUVE Allan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| FOURMONT Aela | |||||||||
| GIBAUD Yohann | |||||||||
| GRAIGNIC Mickael | |||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||