Terrain synthétique
Date
Jour du match
samedi 14 février
Heure de rendez-vous
13H30
à Stade Municipal Landevant
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H45
Lieu
Aucune information sur le lieu.
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Lucas DUHEM | #1 | |
| Timeo MORVILLE HEURTEBIS | #2 | |
| Eloan PICHAUD | #3 | |
| Eliott RIO | #4 | |
| Raphael CAM | #5 | |
| Jude MEUNIER | #6 | |
| Jahnao LALAYMIA ARISTEE | #7 | |
| Selyan DAVID | #8 | |
| Enzo COCHE PENHOUET | #9 | |
| Florian JOUSSE | #10 | |
| Sasha TORREGROSSA | #11 | |
| Simon DUCLOYER | #12 | |
| Yann BRILLAUD | #13 | |
| Nolan KERVADEC | #14 | |
| Staffs | ||
| Mickael JOUSSE | ||
| Christophe KERVADEC | ||
| Jerome LE BORGNE | ||
| Isaac MAITREL | ||
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-14 15:00:00 sam. 14 févr. 2026 |
PLOUHINEC
|
2 - 11 |
|
Coupe
|
| 2023-10-07 15:00:00 sam. 07 oct. 2023 |
Plouhinec FC
|
13 - 0 |
|
Coupe
|
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.