Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| DELANGLE Jeremy | ||
| DEVERGNE Thibault | ||
| DIGUET Benjamin | ||
| DOERANE PRADO Dyllan | ||
| GOULVEN Logan | ||
| GRAIGNIC Maxime | ||
| GUERHIC Maël | ||
| LAVIE Jocelyn | ||
| LE BOHEC Tom | ||
| LE DOUARAN Galaad | ||
| LE GLOAHEC Sebastien | ||
| RIBOUCHON Evan | ||
| SEIGNEURET Quentin | ||
| Staffs | ||
| FOURMONT Aela | ||
| GIBAUD Yohann | ||
| GRAIGNIC Mickael | ||
| Adhérent | N° | |
3 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 13:30:00 dim. 12 avril 2026 |
Riantec OC B
|
0 - 7 |
|
Champ. |
| 2025-11-30 13:00:00 dim. 30 nov. 2025 |
SENIORS-2
|
5 - 1 |
Riantec OC B
|
Champ. |
| 2019-05-19 13:30:00 dim. 19 mai 2019 |
Riantec OC
|
0 - 3 |
|
Champ. D 3 |
| 2019-01-13 15:00:00 dim. 13 janv. 2019 |
SENIORS-2
|
1 - 1 |
RIANTEC B
|
Champ. D 3 |
| Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| DELANGLE Jeremy | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DEVERGNE Thibault | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DIGUET Benjamin | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| DOERANE PRADO Dyllan | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| GOULVEN Logan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GRAIGNIC Maxime | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GUERHIC Maël | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LAVIE Jocelyn | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE BOHEC Tom | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE DOUARAN Galaad | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE GLOAHEC Sebastien | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RIBOUCHON Evan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SEIGNEURET Quentin | #0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| FOURMONT Aela | |||||||||
| GIBAUD Yohann | |||||||||
| GRAIGNIC Mickael | |||||||||
| Adhérent | N° | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||
LE FLOCH
Theau
U14 / U15-2
LE MOUROUX
Ethan
U13-B / U13 / U13-C
ORDRONNO
Yoann
Dirigeant(e)
LESERS
Christophe
Dirigeant(e)
LE GAC
Aurelie
FITFOOT
OLLIERO
Ilann
U11-B / U11-A
LE STANG
Arthur
U7
MOREL
Samuel
VETERANS
GRAIGNIC
Maxime
SENIORS-2 / SENIORS1
KERGOZIEN
Noe
U11-B / U11-A
LE BRUN
Malo
U9
FURET
Marie
Dirigeant(e)
TOULLIOU
Tobias
U9