Date
Jour du match
dimanche 19 janvier
Heure de rendez-vous
13H15
Heure du match
15H00
Lieu
Terrain de la falaise à Etel
Divers
Numéro de journée
11
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BIHOUIS Mickael | ||
| BONNEC Pierre | ||
| BOURGLAN Franck | ||
| BOUVIER Julien | ||
| BRARD Antoine | ||
| GLOANEC Jonathan | ||
| GRAIGNIC Anthony | ||
| LE CALVE Kévin | ||
| LE CALVE Mickael | ||
| LE GLOAHEC Sebastien | ||
| LE RAY Axel | ||
| MOISAN Eliot | ||
| NICOLAS Jordan | ||
| Staffs | ||
| GRAIGNIC Magali | ||
| HOLAY Quentin | ||
| JACOB Nicolas | ||
| LE BLAYE Alain | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-12 13:00:00 dim. 12 oct. 2025 |
ETEL ERDEVEN B
|
1 - 0 |
|
Amical |
| 2024-02-25 13:30:00 dim. 25 févr. 2024 |
SENIORS-2
|
3 - 6 |
ETEL ERDEVEN B
|
Champ. |
| 2023-10-08 13:30:00 dim. 08 oct. 2023 |
ERDEVEN/ETEL B
|
2 - 3 |
|
Champ. |
| 2020-01-19 15:00:00 dim. 19 janv. 2020 |
ETEL ERDEVEN
|
1 - 2 |
|
Champ. D2 |
| Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| BIHOUIS Mickael | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| BONNEC Pierre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BOURGLAN Franck | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BOUVIER Julien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BRARD Antoine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GLOANEC Jonathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GRAIGNIC Anthony | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE CALVE Kévin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE CALVE Mickael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE GLOAHEC Sebastien | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE RAY Axel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOISAN Eliot | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| NICOLAS Jordan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| GRAIGNIC Magali | |||||||||
| HOLAY Quentin | |||||||||
| JACOB Nicolas | |||||||||
| LE BLAYE Alain | |||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||