Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BARDOUIL Mathieu | ||
| CALVEZ Gwen | ||
| CHARLEMAGNE Aurelien | ||
| DELANGLE Jeremy | ||
| DOERANE PRADO Dyllan | ||
| GOULVEN Logan | ||
| GRAIGNIC Maxime | ||
| LE DOUARAN Galaad | ||
| LE GLOAHEC Sebastien | ||
| MADEC Basile | ||
| MOUTONNET Idvunael | ||
| PERICHOT Florian | ||
| RIBOUCHON Evan | ||
| TROUVE Allan | ||
| Staffs | ||
| FOURMONT Aela | ||
| GIBAUD Yohann | ||
| GRAIGNIC Mickael | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-05 13:30:00 dim. 05 oct. 2025 |
ST Gilles
|
3 - 4 |
|
Champ. |
| Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| BARDOUIL Mathieu | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CALVEZ Gwen | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHARLEMAGNE Aurelien | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DELANGLE Jeremy | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DOERANE PRADO Dyllan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GOULVEN Logan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GRAIGNIC Maxime | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE DOUARAN Galaad | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE GLOAHEC Sebastien | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MADEC Basile | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOUTONNET Idvunael | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PERICHOT Florian | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RIBOUCHON Evan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TROUVE Allan | #0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| FOURMONT Aela | |||||||||
| GIBAUD Yohann | |||||||||
| GRAIGNIC Mickael | |||||||||
| Adhérent | N° | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||
DIERICK
Benjamin
U14 / U15-7
FRANIATTE
Leana
U13-B / U13 / U13-C
PERICHOT
Florian
SENIORS-2 / SENIORS1
PERICHOT
Matthieu
SENIORS-2 / SENIORS1
RAVAUD
Leopaul
U7