Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
08H45
à Stade Municipal
Heure du match
10H00
Heure de fin
11H15
Lieu
Carnac
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Kilian BOBIK | ||
William CHOSSON | ||
Thibaut DUHEM | ||
Enael LANDAIS | ||
Tao LESQUEL RICHARD | ||
Hugo MILLE | ||
Robin PALAS BLANCHARD | ||
Ethan PENN | ||
Elouan RIFAUX | ||
Lubin ROBIC | ||
Staffs | ||
Nicolas BARDOUIL | ||
Oscar JEGO | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 10:00:00 09 nov. 2024 | FC MEGALITHES | 2 - 6 | U13-B | Champ. |
Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Kilian BOBIK | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
William CHOSSON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thibaut DUHEM | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Enael LANDAIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tao LESQUEL RICHARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hugo MILLE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Robin PALAS BLANCHARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ethan PENN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Elouan RIFAUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lubin ROBIC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
Nicolas BARDOUIL | |||||||||
Oscar JEGO | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|