Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
FERRER Ugo | ||
KERGOZIEN Noe | ||
KERVADEC Emy | ||
LE BRAS Pierre | ||
LEMOINE Clement | ||
LOTODE Zoe | ||
PALAS BLANCHARD Samuel | ||
Staffs | ||
LE BRIS Hugo | ||
LE BOURHIS Enzo | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
FERRER Ugo | ||
KERGOZIEN Noe | ||
KERVADEC Emy | ||
LE BRAS Pierre | ||
LEMOINE Clement | ||
LOTODE Zoe | ||
PALAS BLANCHARD Samuel | ||
Staffs | ||
LE BRIS Hugo | ||
LE BOURHIS Enzo | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.